国内主要城市的房价是多少。

2009年7月房价排名 城市 新房均价(元) 二手房均价(元) 2009年1月排行

1 温州 17116 13998 1

2 上海 15404 12465 2

3 杭州 15277 14375 4

4 北京 15051 12737 3

5 深圳 14758 11677 5

6 宁波 10178 9106 6

7 广州 9882 9675 7

8 三亚 9526 8240 8

9 大连 8666 6066 9

10 厦门 8519 7667 10

11 青岛 8301 8160 12

12 天津 7820 5703 13

13 珠海 7710 6300 18

14 福州 7580 6125 11

15 苏州 7549 6945 14

16 无锡 7112 6400 15

17 东莞 6608 4782 22

18 济南 6455 5790 21

19 泉州 6123 5304 19

20 成都 6035 5750 26

21 南通 5645 4968 28

22 烟台 5578 5100 16

23 南京 5322 4737 17

24 佛山 5319 4787 20

25 唐山 5267 4477 41

26 武汉 5240 4695 23

27 昆明 5157 4551 24

28 海口 5037 4533 29

29 哈尔滨 5036 3630 36

30 西安 4913 3530 32

31 威海 4700 4320 25

32 扬州 4662 3915 31

33 郑州 4652 3517 38

34 贵阳 4612 4058 27

35 兰州 4580 4018 30

36 南宁 4500 3600 33

37 太原 4463 3256 34

38 南昌 4359 3270 43

39 合肥 4232 3174 35

40 沈阳 4124 3126 42

41 重庆 4015 3100 37

42 石家庄 3968 3172 44

43 长沙 3951 2859 39

44 呼和浩特 3930 2950 40

45 潍坊 3486 2780 48

46 长春 3451 2588 46

47 北海 3450 2830 45

48 西宁 3211 2505 50

49 乌鲁木齐 3200 2520 47

50 银川 3004 2700 49

原创文章,作者:晴空,如若转载,请注明出处:http://www.dlgrdx.com/jinrong/24816.html