天津市区房价走势

今天是2017年3月21日(只说市内6区)10万多一平有,1万5的也有。我觉得没钱的话可以1.买公寓。2.买老楼。3.买中环线夹着外环线圈内的。(我认为找准这三点一定能买到,市里便宜的又不太偏远的房子)

天津市里房价具体如何?

2008年6月19日全市新建商品房交易301套、面积28570.5平方米,平均价格每平方米7376元。其中,住宅218套、面积23593平方米,平均价格每平方米6500元。二手住宅交易154套、面积12230.2平方米,平均价格每平方米5204元。

各区、县住宅交易情况

  新建商品住宅   二手住宅

成交套数(套) 成交面积(m2) 平均价格(元/m2) 成交套数(套) 成交面积(m2) 平均价格(元/m2)

和平区 8 568.6 10626 2 122.7 8310

河东区 9 931.4 8807 8 689.6 6562

河西区 16 2118.5 10678 16 1286.5 7618

南开区 15 1825.5 11166 15 1260.1 7423

河北区 2 213.3 7211 9 926.9 6557

红桥区 1 90.7 9173 9 515.3 6111

东丽区 4 393.5 6555 9 616.2 3523

西青区 27 2309.6 7348 3 197.5 4608

津南区 14 1785.9 6985 2 212.4 5508

北辰区 8 728.4 5736 7 654 5324

塘沽区 37 4450.2 4962 24 1657.2 4912

汉沽区 1 153.5 6338 3 143.6 3552

大港区 2 243.7 5088 14 932.2 2909

开发区 10 1732.2 9573 5 586.3 5714

武清区 45 4342.3 2409 9 662.1 2746

宝坻区 16 1422 3572 6 676.6 3255

蓟 县 1 92.1 4855 4 282.9 3093

宁河县 0 0 0 4 412 3628

静海县 2 191.6 3470 5 396.2 2221

原创文章,作者:晴空,如若转载,请注明出处:http://www.dlgrdx.com/jinrong/28308.html